產(chǎn)品描述
用途:對鋼絲進行減徑加工。
| 技術性能 | 技術參數(shù) | |
| 拉絲機型號 | LZ-8/600、560 (第1頭為600)粗拉 | LZ-8/450精拉 | 
| 卷筒直徑及數(shù)量 | Φ600mm×1+Φ560mm×7 | Φ450mm×8 | 
| 壓縮道次 | 8 | 8 | 
| 壓縮方式 | 采壓力模拉拔 | |
| 進線直徑 | Φ6.5mm(Φ5.5mm) | Φ2.0mm—Φ2.4mm | 
| 出線范圍 | Φ2.0mm—Φ2.4mm | Φ0.83mm—Φ1.23mm | 
| 最高拉絲速度 | 12m/s(正常生產(chǎn)9—11m/s) | 32m/s(正常生產(chǎn)23—27m/s) | 
| 機組最高總壓縮率 | 90.5% | 85% | 
| 拉拔電機功率 | 另附功率計算表 | |
| 傳動系統(tǒng) | 永磁同步電機驅動(前3頭帶齒輪箱傳動) | 永磁同步電機驅動(直接驅動) | 
| 拉絲機頭道攪粉電機功率 | 200W帶減速電機 | 
 | 
| 走線方向 | 從左到右或從右到左 | |
| 卷筒表面處理 | 噴涂碳化鎢,硬度HRC68 | |
| 卷筒冷卻 | 內(nèi)部螺旋式窄縫水冷 | |
| 模盒冷卻 | 直接冷卻 | |
| 漲力控制 | 調諧輥擺臂氣缸控制,位移傳感器信號自動調節(jié) | |
| 安全裝置 | 配置安全門系統(tǒng)、安全急停拉繩 | |
| 電機剎車 | 電子 剎車 | |
| 電氣控制系統(tǒng) | 總線結構 | |
| 電柜形式 | 威圖 | |
| 電柜冷卻形式 | 冷卻風扇 | |
| PLC程序控制器 | 西門子1512系列 | |
| 觸摸屏人機交互 | 西門子9寸屏 | |
| 低壓電器 | 施耐德品牌(總進線開關為正泰) | |
| 電機驅動器 | 匯川品牌 | |
| 位移傳感器品牌 | 進口品牌 | |
| 水壓供應 | 不低于6bar | |
| 空壓機壓力供應 | 不低于6bar | |
| 控制系統(tǒng) | 電柜采用威圖結構,含星冠拉絲機控制系統(tǒng) V1.0 | |
相關產(chǎn)品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
              
             
                        