產品描述
用途:對盤條表面進行除銹拋光。
| 技術性能 | 技術參數 | 
| 設備型號 | SDJ-1260-B | 
| 處理線材 | 高、中、低碳鋼盤條 | 
| 處理線材直徑 | Φ5.5mm-Φ8.0mm | 
| 進線方向 | 從左到右或從右到左 | 
| 最高直線速度 | ≤120m/min | 
| 走線高度(距離地面) | 900mm(可根據客戶要求) | 
| 進線強度 | 200MPa—1300MPa | 
| 最高砂帶旋轉速度 | 1000rpm | 
| 膠輥直徑 | Φ120mm | 
| 砂帶數量 | 2 | 
| 包膠輥形式 | 二輥設計,帶外支撐裝置 | 
| 砂帶線速度 | 0--4.5m/s可調 | 
| 速度分段功能 | 三段速砂帶速度(頻率)自動調整 | 
| 主軸電動機功率 | 11KW | 
| 砂帶電機功率 | 4KW 減速電機 | 
| 砂帶規(guī)格 | 1260mm×292mm | 
| 砂帶漲力 | 設砂帶漲力自動平衡機構 | 
| 吸塵裝置 | 由客戶自行配置 | 
| 走線方向 | 從左到右或從右到左 | 
| 電柜 | 威圖結構,防護等級IP54 | 
| 電柜防護等級 | IP54 | 
| 控制系統(tǒng) | 可單獨工作或與拉絲機聯(lián)動 | 
| 電動機 | 變頻驅動電機,無錫亨達品牌 | 
| PLC | 西門子1512(在主機電控上) | 
| 斷帶檢測 | 臺達 | 
| 低壓電器元件 | 施耐德品牌 | 
| 變頻器品牌 | 匯川 | 
| 設備重量 | 3100KG | 
| 電源及壓縮空氣源 | 由需方提供 | 
| 壓縮空氣 | 0.6MPa | 
| 設備尺寸 | 4160×1300×1310 | 
| 設備重量 | 3120Kg | 
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
              
             
                        